| 服务套餐/规格 | ICMS授权版 | ICMS服务版 |
| 赠予产品 | ICMS授权版 | ICMS授权版 |
| 支持终端 | 授权版本支持PC+手机+微信公众号,,,,,支持基于ICMS的APP应用终端开发服务 | |
| 服务网站个数 | 1个 | 1个 |
| 服务时间(小时) | 5×8 | 7×12 |
| 运维服务种别 | 运维工程师 | 资深工程师 |
| 论坛有问必答支持 | ||
| 售后统一QQ支持 | ||
| 售后专属QQ群服务 | ||
| 售后电话支持 | ||
| 周末电话支持 | ||
| 夜间电话支持 | ||
| 情形及产品装置 | ||
| 产品代升级 | 手艺指导 | |
|
产品自身bug反馈及响应 分三个品级: * 通俗BUG ** 缺陷性bug *** 严重性bug |
纪录统一修正 |
* 1个事情日给出修复方案; ** 6小时内给出修复方案; *** 3小时内给出修复方案; |
| 服务套餐/规格 | IEXAM免费版 | IEXAM授权版 | IEXAM服务版 |
| 赠予产品 | IEXAM授权版 | IEXAM授权版 | |
| 支持终端 | PC+移动端H5+APP(二开) | ||
| 服务网站个数 | 1个 | 1个 | |
| 服务时间(小时) | 5×8 | 7×12 | |
| 运维服务种别 | 运维工程师 | 资深工程师 | |
| 论坛有问必答支持 | |||
| 售后统一QQ支持 | |||
| 售后专属QQ群服务 | |||
| 售后电话支持 | |||
| 周末电话支持 | |||
| 夜间电话支持 | |||
| 情形及产品装置 | 收费 | ||
| 产品代升级 | 收费 | 手艺指导 | |
|
产品自身bug反馈及响应 分三个品级: * 通俗BUG ** 缺陷性bug *** 严重性bug |
纪录统一修正 | 纪录统一修正 |
* 3天内给出修复方案;; ** 2个事情日内给修复方案; *** 1个事情日给出修复方案; |
| 服务套餐/规格 | 标准版服务 | 旗舰版服务 | 增强版服务 | 至尊版服务 |
| 赠予电商产品 | 标准版 | 旗舰版 | 增强版 | 增强版 |
| 服务网站个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 服务时间(小时) | 5×8 | 6×8 | 6×10 | 7×12 |
| 运维服务种别 | 运维工程师 | 中级工程师 | 资深工程师 | 高级专属工程师 |
| 论坛有问必答支持 | ||||
| 售后统一QQ支持 | ||||
| 售后专属QQ群服务 | ||||
| 售后电话支持 | ||||
| 周末电话支持 | ||||
| 夜间电话支持 | ||||
| 情形及产品装置 | ||||
| 产品代升级 | 手艺指导 | |||
|
产品自身bug反馈及响应 分三个品级: * 通俗BUG ** 缺陷性bug *** 严重性bug |
纪录统一修正 |
* 做纪录等新补丁版本统一修复; ** 3个事情日内给出修复方案; *** 2个事情日内给出修复方案; |
* 3个事情日给出修复方案; ** 1个事情日内给出修复方案; *** 12小时内给出修复方案; |
* 1个事情日给出修复方案; ** 6小时内给出修复方案; *** 3小时内给出修复方案; |