动画实例可以挪用以下要领来形貌动画,,,,,,挪用竣事后会返回自身,,,,,,支持链式挪用的写法。。。。。
animation 工具的要领列表:
样式:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| opacity | value | 透明度,,,,,,参数规模 0~1 |
| backgroundColor | color | 颜色值 |
| width | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
| height | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
| top | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
| left | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
| bottom | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
| right | length | 长度值,,,,,,若是传入 Number 则默认使用 px,,,,,,可传入其他自界说单位的长度值 |
旋转:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| rotate | deg | deg的规模-180~180,,,,,,从原点顺时针旋转一个deg角度 |
| rotateX | deg | deg的规模-180~180,,,,,,在X轴旋转一个deg角度 |
| rotateY | deg | deg的规模-180~180,,,,,,在Y轴旋转一个deg角度 |
| rotateZ | deg | deg的规模-180~180,,,,,,在Z轴旋转一个deg角度 |
| rotate3d | (x,y,z,deg) | 同transform-function rotate3d |
缩放:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| scale | sx,[sy] | 一个参数时,,,,,,体现在X轴、Y轴同时缩放sx倍数;;两个参数时体现在X轴缩放sx倍数,,,,,,在Y轴缩放sy倍数 |
| scaleX | sx | 在X轴缩放sx倍数 |
| scaleY | sy | 在Y轴缩放sy倍数 |
| scaleZ | sz | 在Z轴缩放sy倍数 |
| scale3d | (sx,sy,sz) | 在X轴缩放sx倍数,,,,,,在Y轴缩放sy倍数,,,,,,在Z轴缩放sz倍数 |
偏移:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| translate | tx,[ty] | 一个参数时,,,,,,体现在X轴偏移tx,,,,,,单位px;;两个参数时,,,,,,体现在X轴偏移tx,,,,,,在Y轴偏移ty,,,,,,单位px。。。。。 |
| translateX | tx | 在X轴偏移tx,,,,,,单位px |
| translateY | ty | 在Y轴偏移tx,,,,,,单位px |
| translateZ | tz | 在Z轴偏移tx,,,,,,单位px |
| translate3d | (tx,ty,tz) | 在X轴偏移tx,,,,,,在Y轴偏移ty,,,,,,在Z轴偏移tz,,,,,,单位px |
倾斜:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| skew | ax,[ay] | 参数规模-180~180;;一个参数时,,,,,,Y轴坐标稳固,,,,,,X轴坐标延顺时针倾斜ax度;;两个参数时,,,,,,划分在X轴倾斜ax度,,,,,,在Y轴倾斜ay度 |
| skewX | ax | 参数规模-180~180;;Y轴坐标稳固,,,,,,X轴坐标延顺时针倾斜ax度 |
| skewY | ay | 参数规模-180~180;;X轴坐标稳固,,,,,,Y轴坐标延顺时针倾斜ay度 |
矩阵变形:
| 要领 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| matrix | (a,b,c,d,tx,ty) | 同transform-function matrix |
| matrix3d | 同transform-function matrix3d |
挪用动画操作要领后要挪用 step() 来体现一组动画完成,,,,,,可以在一组动画中挪用恣意多个动画要领,,,,,,一组动画中的所有动画会同时最先,,,,,,一组动画完成后才会举行下一组动画。。。。。step 可以传入一个跟 wx.createAnimation() 一样的设置参数用于指定目今组动画的设置。。。。。
示例:
<view animation="{{animationData}}" style="background:red;height:100rpx;width:100rpx"></view>
更多微信小程序开发教程,,,,,,关注。。。。。
KESION pp电子软件
KESION pp电子软件是海内领先的在线教育软件及私域社交电商软件服务提供商,,,,,,恒久专注于为企业提供在线教育软件及社交电商SaaS平台解决方案。。。。。
公司焦点产品云开店SaaS社交电商服务平台、在线教育SaaS服务平台、教育企业数字化SaaS云平台、企微营销助手、私有化自力安排品牌网校和在线教育咨询等。。。。。KESION 一直通过手艺立异,,,,,,提供产品和服务,,,,,,助力企业向数字化转型,,,,,,通过科技驱动商业刷新,,,,,,让商业变得更智慧!
跳转到 tabBar 页面,,,,,,并关闭其他所有非 tabBar 页面 OBJECT 参数说明: 参数 类型 必填 说明 url String 是 需要跳转的 tabBar 页面的路径(需在 app.jso
阻止目今页面下拉刷新。。。。。 示例代码: Page({ onPullDownRefresh: function ( ) { wx.stopPullDownRefresh() }}) 更多 微信小程序开发 教